Page 801 - Camping ist bunt 2019
P. 801
www.frankanafreiko.de Satellitenanlagen
®
Oyster Vision
Basis Variante ab 1.760,–
Vollautomatische Sat-Anlage ohne Receiver, speziell für Kunden, die nur eine
Sat-Anlage benötigen und bereits einen Receiver bzw. ein TV-Gerät mit integ-
riertem Receiver besitzen.
Spiegelgröße LNB Art-Nr. ohne Receiver
65 cm Single 72 433 1.760,–
65 cm Single Skew 72 420 1.990,–
65 cm Twin 72 423 1.895,–
65 cm Twin Skew 72 426 2.160,–
85 cm Single 72 434 1.850,–
85 cm Single Skew 72 431 2.100,–
85 cm Twin 72 424 1.995,–
85 cm Twin Skew 72 441 2.249,–
Oyster
®
Top Variante
Vollautomatische Sat-Anlage inklusive 1 x HD Receiver „Europe“, speziell für
Kunden, die einen integrierten HD Steuer-Receiver mit einfachster Bedienung
und Luxusausstattung für den Empfang von allen freien HD-Kanälen wie ARD
HD und ZDF HD möchten. ab 2.110,–
Spiegelgröße LNB Art-Nr.
65 cm Single 71 241 2.110,–
65 cm Single Skew 71 242 2.359,– inklusive
65 cm Twin 71 243 2.260,– 1 x HD Receiver
65 cm Twin Skew 71 244 2.500,– „Europe“
85 cm Single 71 251 2.200,–
85 cm Single Skew 71 252 2.450,–
85 cm Twin 71 253 2.340,–
85 cm Twin Skew 71 254 2.600,–
Oyster
®
Premium Variante
Vollautomatische Sat-Anlage inklusive 1 x Oyster TV, speziell für Kunden, die
®
eine Komplettausstattung aus einer Hand haben möchten. Das Premiumsys-
tem ermöglicht beide Geräte mit nur einer Fernbedienung einfach und kom-
fortabel zu bedienen.
Spiegelgröße LNB Bildschirmdiagonale Art-Nr.
65 cm Single 19“ (47 cm) 71 271 2.240,– ab 2.240,–
65 cm Single 21,5“ (55 cm) 71 272 2.295,–
65 cm Single Skew 19“ (47 cm) 71 274 2.500,–
inklusive
65 cm Single Skew 21,5“ (55 cm) 71 275 2.550,–
85 cm Single 19“ (47 cm) 71 281 2.325,– 1 x Fernsehgerät
85 cm Single 21,5“ (55 cm) 71 282 2.395,– ®
85 cm Single 24“ (61 cm) 71 283 2.425,– Oyster TV
85 cm Single 32“ (81 cm) 71 293 2.500,–
85 cm Single Skew 19“ (47 cm) 71 284 2.579,–
85 cm Single Skew 21,5“ (55 cm) 71 285 2.635,– „Oyster TV“
®
85 cm Single Skew 24“ (61 cm) 71 286 2.679,–
85 cm Single Skew 32“ (81 cm) 71 294 2.759,–
85 cm Twin 19“ (47 cm) 71 287 2.475,–
85 cm Twin 21,5“ (55 cm) 71 288 2.530,–
85 cm Twin 24“ (61 cm) 71 289 2.579,–
85 cm Twin 32“ (81 cm) 71 295 2.659,–
85 cm Twin Skew 19“ (47 cm) 71 290 2.729,–
85 cm Twin Skew 21,5“ (55 cm) 71 291 2.789,–
85 cm Twin Skew 24“ (61 cm) 71 292 2.829,–
85 cm Twin Skew 32“ (81 cm) 71 296 2.910,– Spektrum A++ bis E
Ausführliche Informationen zu den Fernsehgeräten auf Seite 829!
799