Page 146 - Camping ist bunt 2019
P. 146
Dachmarkisen www.frankanafreiko.de
NEU
®
Fiammastore F80 S
ab 757,–
DACHMARKISE
Fiammastore® F80 S Polar White
Markisenlänge Tuchbreite Auszug Gewicht Royal Grey
F80 S 290 290 cm 278 cm 250 cm 27 kg 071/020 757,–
F80 S 320 320 cm 308 cm 250 cm 29 kg 071/021 784,–
F80 S 340 340 cm 328 cm 250 cm 30 kg 071/022 816,– Royal Grey
F80 S 370 370 cm 358 cm 250 cm 32 kg 071/023 857,–
F80 S 400* 400 cm 388 cm 250 cm 34 kg 071/024 910,– Fiammastore F80 S
F80 S 425* 425 cm 412 cm 250 cm 35 kg 071/025 960,– Die Markise für jede Art von Dachmontage.
F80 S 450* 450 cm 431 cm 250 cm 36,5 kg 071/026 757,– • kompakter Querschnitt für eine optimale
Anpassung an Ihre Fahrzeugform
• Vorrichtung zum Einbau einer LED-Lichtleiste in
Fiammastore® F80 S Titanium der Frontblende und am Gehäuse
• dreifache Kederschiene in der Frontblende
Markisenlänge Tuchbreite Auszug Gewicht Royal Grey • Endkappen aus Aluminium für max.
F80 S 290 290 cm 278 cm 250 cm 27 kg 071/070 768,– Widerstandsfähigkeit
F80 S 320 320 cm 308 cm 250 cm 29 kg 071/071 816,– • Öffnung und Schließung mit Kurbel, Motor als
F80 S 340 340 cm 328 cm 250 cm 30 kg 071/072 845,– Zubehör erhältlich
F80 S 370 370 cm 358 cm 250 cm 32 kg 071/073 889,– • ideal für Kastenwagen, Reisemobile und
F80 S 400* 400 cm 388 cm 250 cm 34 kg 071/074 950,– Wohnwagen
F80 S 425* 425 cm 412 cm 250 cm 35 kg 071/075 1.005,–
F80 S 450* 450 cm 431 cm 250 cm 36,5 kg 071/076 1.023,– Montageart: Dachmontage.
*) Ab Größe F80 S 400 inklusive 1 Rafter Spannstange aus eloxiertem Aluminium! Farben; Materialien: Gehäuse aus extrastarkem
Aluminium: Polar White, Titanium oder Deep
Fiammastore® F80 S Deep Black Black. Mehrschichtiges Tuch, wasserdicht und UV-
beständig, beidseitig bedruckt. Aus Vinyl.
Markisenlänge Tuchbreite Auszug Gewicht Royal Grey
F80 S 290 290 cm 278 cm 250 cm 27 kg 071/090 767,– Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten):
F80 S 320 320 cm 308 cm 250 cm 29 kg 071/091 816,– Privacy Room, Vorder- und Seitenwände Blocker
F80 S 340 340 cm 328 cm 250 cm 30 kg 071/092 845,– und Side zur Komplettierung.
F80 S 370 370 cm 358 cm 250 cm 32 kg 071/093 889,–
F80 S 400* 400 cm 388 cm 250 cm 34 kg 071/094 950,–
F80 S 425* 425 cm 412 cm 250 cm 35 kg 071/098 1.005,– Passende Fahrzeugadapter
F80 S 450* 450 cm 431 cm 250 cm 36,5 kg 071/099 1.023,– finden Sie auf Seite 150.
144