Page 104 - Camping ist bunt 2019
P. 104
Vorzeltteppiche www.frankanafreiko.de
Isabella Carpet
Der Isabella Carpet zeichnet sich durch höchste Qualität und sein elegantes
Design aus. Er ist aus einer geschmeidig gewebten Kombination aus einem
mit PVC umsponnenen Nylonfaden hergestellt und in einer Wärmepresse
nachbehandelt, so dass er sich jedem Vorzelt anpasst und auch zuschneiden
lässt, ohne dass der Teppich ausfranst. Er ist feuchtigkeitsabweisend, pflege-
leicht und UV-Beständig – umweltbewusst und natürlich ohne Schadstoffe
hergestellt in Schweden! Bei allen SB-verpackten Größen ist eine Trage- und
Aufbewahrungstasche im Lieferumfang enthalten.
Premium Sol
Zubehör:
6, 90
Premium Frigg
Tragetasche
Schützt den Teppich bei Nichtgebrauch.
75 597 6,90
Regular Freja
8, 95
Regular Idun
Befestigungsclips
Zum Fixieren des Teppichs, Set mit 4 Stück.
Regular Trud
75 598 8,95
Premium – die Top-Qualität!
Die Premium-Qualität zeichnet sich durch eine sehr dichte Webung und ein ho- Regular – für jeden Einsatzzweck!
2
hes Materialgewicht von ca. 660 g/m aus. Dadurch ist der Teppich langlebig Der meistverkaufte Isabella Carpet wiegt ca. 475 g/m und ist durch seine
2
und besonders belastbar und somit ideal für Reise-, Saison- und Dauercamping. Webart strapazierfähig, platzsparend zusammenlegbar und leicht zugleich.
Sol Frigg Preis / m 2 Freja Idun Trud Preis / m 2
3 × 2,5 m 76 101 76 121 12,67 95,– 3 × 2,5 m 76 201 76 241 76 281 8,27 62,–
4 × 2,5 m 76 102 76 122 12,90 129,– 4 × 2,5 m 76 202 76 242 76 282 8,10 81,–
5 × 2,5 m 76 103 76 123 12,64 158,– 5 × 2,5 m 76 203 76 243 76 283 8,40 105,–
6 × 2,5 m 76 104 76 124 13,– 195,– 6 × 2,5 m 76 204 76 244 76 284 8,27 124,–
7 × 2,5 m 76 105 76 125 12,86 225,– 7 × 2,5 m 76 205 76 245 76 285 8,23 144,–
8 × 2,5 m 76 106 76 126 12,75 255,– 8 × 2,5 m 76 206 76 246 76 286 8,20 164,–
9 × 2,5 m 76 107 76 127 13,11 295,– 9 x 2,5 m 76 207 76 247 76 287 8,22 185,–
lfm., Breite 2,5 m 76 109 76 129 12,60 31,50 lfm., Breite 2,5 m 76 209 76 249 76 289 7,96 19,90
3 × 3 m 76 111 76 131 14,33 129,– 3 × 3 m 76 211 76 271 76 291 8,67 78,–
4 × 3 m 76 112 76 132 14,25 171,– 4 × 3 m 76 212 76 272 76 292 8,25 99,–
5 × 3 m 76 113 76 133 14,– 210,– 5 × 3 m 76 213 76 273 76 293 8,27 124,–
6 × 3 m 76 114 76 134 14,11 254,– 6 × 3 m 76 214 76 274 76 294 8,17 147,–
7 × 3 m 76 115 76 135 14,19 298,– 7 × 3 m 76 215 76 275 76 295 8,19 172,–
8 × 3 m 76 116 76 136 14,21 341,– 8 × 3 m 76 216 76 276 76 296 8,17 196,–
9 × 3 m 76 117 76 137 15,37 415,– 9 × 3 m 76 217 76 277 76 297 8,22 222,–
lfm., Breite 3 m 76 119 76 139 13,17 39,50 lfm., Breite 3 m 76 219 76 279 76 299 7,63 22,90
102