Page 108 - Gesamtkatalog CAMPING IST BUNT 2021
P. 108
Vorzeltteppiche/-böden
Zelte
Zeltteppich Kinetic
Beidseitig verwendbarer, strapazierfähiger Zelt-
teppich mit sehr langer Lebensdauer. Er besteht
aus verrottungsfestem und UV-beständigem
phthalatfreiem KS-Gewebe, das leicht zuschneid-
bar ist und nicht ausfranst. Er weist ein Gewicht
von ca. 600 g/m² auf und ist feuchtigkeitsabwei-
send und pflegeleicht; lieferbar in 2 Farben. Die
vorkonfektionierte Ware ist in den Ecken mit
Ösen versehen und wird in einer robusten Trage-
und Aufbewahrungstasche geliefert.
Maße (L x B) grau blau Preis / m 2
3 x 2,5 m 76 701 76 711 9,05 67,90
4 x 2,5 m 76 702 76 712 8,79 87,90
5 x 2,5 m 76 703 76 713 8,79 109,90
6 x 2,5 m 76 704 76 714 8,99 134,90
7 x 2,5 m 76 705 76 715 8,85 154,90
lfm., Breite 2,5 m 76 709 76 719 8,76 21,90
4 x 3 m 76 762 76 772 8,66 103,90
5 x 3 m 76 763 76 773 8,86 132,90
6 x 3 m 76 764 76 774 8,88 159,90
7 x 3 m 76 765 76 775 8,80 184,90
lfm., Breite 3 m 76 769 76 779 8,30 24,90
Zeltteppich Costa und Plus
Strapazierfähiger, witterungsbeständiger und Plus Costa
UV-stabiler Vorzeltteppich aus kunststoffum-
manteltem Polyestergewirke mit einem Ge-
wicht von ca. 545 g/m². Er ist leicht zuschneid-
bar und franst nicht aus. Zum Reinigen einfach
abfegen, ausschütteln oder abspritzen. Lieferbar
in den Ausführungen Costa (uni) und Plus (mit
Karo-Muster), jeweils in 3 Farben, Costa zusätz-
lich in einer Breite von 3 m. Bei der vorkonfektio-
nierten Ware ist eine robuste Trage- und Aufbe-
wahrungstasche im Lieferumfang enthalten.
Costa grün grau blau Preis / m 2
3 x 2,5 m 76 511 76 521 76 531 7,20 54,–
4 x 2,5 m 76 513 76 523 76 533 6,99 69,90
5 x 2,5 m 76 515 76 525 76 535 6,84 85,50
6 x 2,5 m 76 517 76 527 76 537 7,33 109,90
lfm., Breite 2,5 m 76 519 76 529 76 539 6,60 16,50
3 x 3 m 76 801 76 811 76 821 7,50 67,50
4 x 3 m 76 803 76 813 76 823 7,49 89,90
5 x 3 m 76 805 76 815 76 825 7,50 112,50
6 x 3 m 76 807 76 817 76 827 7,49 134,90
lfm., Breite 3 m 76 809 76 819 76 829 7,– 21,–
Plus grün grau blau Preis / m 2
3 x 2,5 m 76 661 76 611 76 671 9,72 72,90
4 x 2,5 m 76 663 76 613 76 673 10,35 103,50
5 x 2,5 m 76 665 76 615 76 675 9,91 123,90
6 x 2,5 m 76 667 76 617 76 677 9,57 143,50
lfm., Breite 2,5 m 76 669 76 619 76 679 9,40 23,50
106 www.frankanafreiko.de